ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
アクション | 獲得ポイント |
---|---|
新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
ログイン | 1ポイント(1日1回) |
トレーニングルームに投稿する | 3ポイント (1日3回) |
トレーニングルームの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
トレーニングルームにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
トレーニングルームのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
トレーニングルームのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
トレーニングルームのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
みんなでトーク!交流広場に投稿する | 10ポイント (1日3回) |
みんなでトーク!交流広場の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
みんなでトーク!交流広場にコメントする | 10ポイント (1日3回) |
みんなでトーク!交流広場のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
みんなでトーク!交流広場のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
みんなでトーク!交流広場のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
みんなのホノルルマラソンアルバムに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
みんなのホノルルマラソンアルバムの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
みんなのホノルルマラソンアルバムにコメントする | 10ポイント (1日3回) |
みんなのホノルルマラソンアルバムのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
みんなのホノルルマラソンアルバムのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
みんなのホノルルマラソンアルバムのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせに投稿する | 1ポイント (1日3回) |
お知らせの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせにコメントする | 10ポイント (1日3回) |
お知らせのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
お知らせのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
ベストアンサーに選ばれる | 100ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
累計ポイント | ランク |
---|---|
0 ポイント | ブロンズオハナ |
500 ポイント | シルバー オハナ |
1,000 ポイント | ゴールドオハナ |
2,500 ポイント | プラチナオハナ |
5,000 ポイント | レジェンドオハナ |